| woord | gemiddelde tijd (sec) | gemiddeld aantal fouten. | |
|---|---|---|---|
| voltooid | 39 | 5 | |
| staatsie | 31 | 4 | |
| aanaarden | 181 | 1 | |
| ontromen | 207 | 6 | |
| aanstoten | 36 | 5 | |
| kurkdroog | 26 | 4 | |
| iemand | 21 | 3 | |
| breien | 52 | 5 | |
| voetrem | 48 | 2 | |
| peilen | 115 | 6 | |
| komkommer | 39 | 6 | |
| kaakje | 105 | 5 |
Vind je Galgje leuk? Geef ons dan een like op Facebook of deel deze pagina.
Bedankt!