| woord | gemiddelde tijd (sec) | gemiddeld aantal fouten. | |
|---|---|---|---|
| paaldorp | 61 | 6 | |
| teelaarde | 113 | 3 | |
| treffen | 124 | 6 | |
| beloeren | 60 | 6 | |
| aangever | 64 | 4 | |
| kontje | 52 | 6 | |
| miereneter | 303 | 6 | |
| oneervol | 83 | 3 | |
| neergang | 19 | 2 | |
| affiniteit | 84 | 5 | |
| rammelkar | 33 | 1 | |
| blijde | 37 | 6 |
Vind je Galgje leuk? Geef ons dan een like op Facebook of deel deze pagina.
Bedankt!