woord | gemiddelde tijd (sec) | gemiddeld aantal fouten. | |
---|---|---|---|
noteren | 20 | 1 | |
smetteloos | 28 | 3 | |
zielenheil | 71 | 5 | |
nastoot | 21 | 5 | |
alwaar | 52 | 6 | |
denker | 26 | 0 | |
vervoegen | 30 | 1 | |
toestel | 36 | 6 | |
concern | 47 | 6 | |
eetservies | 40 | 3 | |
dunken | 30 | 3 |
woord | gemiddelde tijd (sec) | gemiddeld aantal fouten. | |
---|---|---|---|
noteren | 20 | 1 | |
smetteloos | 28 | 3 | |
zielenheil | 71 | 5 | |
nastoot | 21 | 5 | |
alwaar | 52 | 6 | |
denker | 26 | 0 | |
vervoegen | 30 | 1 | |
toestel | 36 | 6 | |
concern | 47 | 6 | |
eetservies | 40 | 3 | |
dunken | 30 | 3 |
Vind je Galgje leuk? Geef ons dan een like op Facebook of deel deze pagina.
Bedankt!